ПрАТ "Карпатська рудна компанія" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2017
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 2.8 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 0 | 2.8 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (1.9) |
Інші операційні витрати | 2180 | (113.1) | (90.7) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (1141.3) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (113.1) | (1233.9) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -113.1 | -1231.1 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -113.1 | -1231.1 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Гожик М.Ф.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
вiдсутнiй
|