ПрАТ "Карпатська рудна компанія" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНIЯ" | за ЄДРПОУ | 38241969 |
Територія | за КОАТУУ | 2110200000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 200 | |
Вид економічної діяльності | Добування руд інших кольорових металів | за КВЕД | 07.29 |
Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 90202, Закарпатська обл., м. Берегове, просп. Геологiв, буд. 10, 0952059045 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 15010.3 | 15010.3 |
Основні засоби: | 1010 | 38.2 | 34.6 |
первісна вартість | 1011 | 56.8 | 56.8 |
знос | 1012 | (18.6) | (22.2) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 5.7 | 5.7 |
Усього за розділом I | 1095 | 15054.2 | 15050.6 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 3.8 | 3.8 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0.4 | 0.4 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 41.5 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.1 | 3.7 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 53.1 | 12 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.5 | 0.5 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.2 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 100.2 | 20 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 15154.4 | 15070.6 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 13550 | 13550 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4283.2 | 4396.3 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 9266.8 | 9153.7 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 3364.3 | 3356.7 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 0.1 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.4 | 11.9 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2520.6 | 2548.3 |
Усього за розділом III | 1695 | 5887.6 | 5916.9 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 15154.4 | 15070.6 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Гожик М.Ф.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
вiдсутнiй
|